THÔNG TIN KHÓA HỌC TẠI TRƯỜNG
Lĩnh Vực Đào Tạo | Hệ Đào Tạo | Thời Gian | Học Phí/Năm |
Hàng Không | Chứng chỉ Cao Đẳng Cao Đẳng nâng cao | 1 – 3 năm | 15,123CAD - 15,173CAD |
Kinh Doanh Và Quản Lý | Cao Đẳng | 42 tuần – 2 năm | 12,633CAD - 16,800CAD |
Tư Pháp Cộng Đồng Và Cảnh Sát | Cao Đẳng | 2 năm | 13,010CAD - 13,205CAD |
Nghệ Thuật Ẩm Thực | Chứng chỉ Cao Đẳng | 1 - 2 năm | 13,210CAD - 13,265CAD |
Nghiên Cứu Môi Trường Và Công Nghệ Sinh Học | Chứng chỉ Cao Đẳng Cao Đẳng nâng cao | 1 – 3 năm | 12,965CAD - 16,666 CAD |
Y Tế, Chăm Sóc Sức Khỏe | Chứng chỉ Cao Đẳng Cao Đẳng nâng cao | 1 – 3 năm | 12,588CAD - 21,548CAD |
Nghiên Cứu Bản Địa | Chứng chỉ Cao Đẳng | 1 – 2 năm | 12,965CAD - 13,110CAD |
Nghiên Cứu Ban Đầu Và Tiếp Cận Ngôn Ngữ | Chứng chỉ | 1 năm | 12,633 CAD - 13,010CAD |
Truyền Thông, Thiết Kế Và Nghệ Thuật | Chứng chỉ Cao Đẳng Cao đẳng nâng cao | 1 - 3 năm | 12,576CAD – 16,476CAD |
Thể Thao Và Giải Trí | Chứng chỉ Cao Đẳng | 1 – 2 năm | 12,902CAD - 13,010CAD |
Thương Mại Và Công Nghệ | Chứng chỉ Cao Đẳng Cao Đẳng Nâng Cao | 1 – 3 năm | 13,010CAD – 16,800CAD |
CHI PHÍ
Sách và dụng cụ học tập | 1,500 CAD |
Phí nhà ở | 5,000 CAD |
Ăn và giải trí | 2,500 CAD |
Bảo hiểm y tế | 650 CAD |
Trang phục | 1,500 CAD |
Tổng/năm | 21,160 CAD |